입찰마감 감정가의 90% 마감
서울특별시 도봉구 쌍문동 425-3 외 1필지 루미에르 제4층 제401호
최저입찰가
2억 1,870만원
218,700,000원
감정가 2억 4,300만원· 유찰 1회
권리 관계
- 임차인 있음
- 지분 매각 지분
- 공유자 없음
지분(총면적 30㎡ 1분의1 지분)
이게 무슨 뜻인가요? 임차인이 있으면 무엇을 떠안나요,지분 매각이란
물건 정보
- 감정가
- 2억 4,300만원
- 최저입찰가
- 2억 1,870만원
- 유찰 횟수
- 1회
- 물건 종류
- 다세대주택
- 재산 구분
- 압류재산
- 처분 방식
- 매각
- 건물 면적
- 29.92㎡ (9.1평)
- 토지 면적
- 18.34㎡ (5.5평)
- 소재지
- 서울특별시 도봉구 쌍문동
- 집행 기관
- 한국자산관리공사
- 입찰 시작
- 2026.09.28 14:00
- 입찰 마감
- 2026.09.30 17:00
회차별 예정 가격
온비드는 회차별 최저입찰가를 미리 공고해요. 지금 입찰할지, 더 떨어질 때까지 기다릴지 판단할 때 참고하세요.
| 마감일 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 2억 4,300만원 | 100% | 입찰준비중 |
| 2026.08.12 | 2억 1,870만원 | 90% | 입찰준비중 |
| 2026.08.19 | 1억 9,440만원 | 80% | 입찰준비중 |
| 2026.08.26 | 1억 7,010만원 | 70% | 입찰준비중 |
| 2026.09.02 | 1억 4,580만원 | 60% | 입찰준비중 |
| 2026.09.16 | 2억 4,300만원 | 100% | 입찰마감 |
| 2026.09.30 | 2억 1,870만원 | 90% | 입찰마감 |
| 2026.10.07 | 1억 9,440만원 | 80% | 입찰준비중 |
| 2026.10.14 | 1억 7,010만원 | 70% | 입찰준비중 |
| 2026.10.21 | 1억 4,580만원 | 60% | 입찰준비중 |
| 2026.10.28 | 1억 2,150만원 | 50% | 입찰준비중 |
| 2026.11.04 | 9,720만원 | 40% | 입찰준비중 |
| 2026.11.11 | 7,290만원 | 30% | 입찰준비중 |
| 2026.11.18 | 4,860만원 | 20% | 입찰준비중 |
| 2026.11.25 | 2,430만원 | 10% | 입찰준비중 |
인근 실거래
쌍문동 연립·다세대 최근 12개월 실거래 322건이에요.
- 최저
- 6,900만원
- 중간값
- 2억 4,000만원
- 최고
- 6억 4,000만원
이 물건의 최저입찰가 2억 1,870만원보다 비싸게 팔린 거래가 59%예요.
| 계약일 | 단지·지번 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 동인빌라(가) 81-66 | 59.25㎡ (17.9평)· 1층 | 3억 1,900만원 |
| 2026.09.19 | 2차현대맨션 315-47 | 35.18㎡ (10.6평)· -1층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.09.18 | 예다음(2단지) 533-42 | 77.34㎡ (23.4평)· 5층 | 5억 3,500만원 |
| 2026.09.17 | 한백빌리지 103-195 | 58.65㎡ (17.7평)· 2층 | 2억 1,500만원 |
| 2026.09.17 | 해날하이빌 81-10 | 72.12㎡ (21.8평)· 1층 | 3억 1,500만원 |
| 2026.09.07 | 한솔에코빌(460-249) 460-249 | 38.59㎡ (11.7평)· 3층 | 2억 800만원 |
| 2026.09.05 | 홈앤하우스 122-92 | 26.41㎡ (8.0평)· 5층 | 1억 5,300만원 |
| 2026.09.05 | 은행주택(203동) 503-52 | 43.69㎡ (13.2평)· 3층 | 2억 7,750만원 |
국토교통부 실거래가 자료예요. 해제된 거래는 제외했어요.
사진
이 정보는 공공데이터포털의 온비드 부동산 물건 API를 정리해 보여드리는 참고 자료예요. 입찰 전에는 반드시 온비드 원문 공고와 감정평가서, 등기부등본을 직접 확인해 주세요.