입찰진행중 감정가의 90% 오늘 마감
경기도 부천시 소사구 심곡본동 607-20 보광리치빌 제4층 제402호
최저입찰가
1억 4,040만원
140,400,000원
감정가 1억 5,600만원
권리 관계
- 임차인 있음
- 지분 매각 전체
- 공유자 없음
이게 무슨 뜻인가요? 임차인이 있으면 무엇을 떠안나요
물건 정보
- 감정가
- 1억 5,600만원
- 최저입찰가
- 1억 4,040만원
- 유찰 횟수
- 0회
- 물건 종류
- 도시형생활주택
- 재산 구분
- 압류재산
- 처분 방식
- 매각
- 건물 면적
- 32.14㎡ (9.7평)
- 토지 면적
- 19.94㎡ (6.0평)
- 소재지
- 경기도 부천시 소사구 심곡본동
- 집행 기관
- 한국자산관리공사
- 입찰 시작
- 2026.09.28 14:00
- 입찰 마감
- 2026.09.30 17:00
회차별 예정 가격
온비드는 회차별 최저입찰가를 미리 공고해요. 지금 입찰할지, 더 떨어질 때까지 기다릴지 판단할 때 참고하세요.
| 마감일 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 1억 5,600만원 | 100% | 입찰마감 |
| 2026.09.30 | 1억 4,040만원 | 90% | 입찰진행중 |
| 2026.10.07 | 1억 2,480만원 | 80% | 입찰준비중 |
| 2026.10.14 | 1억 920만원 | 70% | 입찰준비중 |
| 2026.10.21 | 9,360만원 | 60% | 입찰준비중 |
| 2026.10.28 | 7,800만원 | 50% | 입찰준비중 |
| 2026.11.04 | 6,240만원 | 40% | 입찰준비중 |
| 2026.11.11 | 4,680만원 | 30% | 입찰준비중 |
| 2026.11.18 | 3,120만원 | 20% | 입찰준비중 |
| 2026.11.25 | 1,560만원 | 10% | 입찰준비중 |
인근 실거래
심곡본동 연립·다세대 최근 12개월 실거래 155건이에요.
- 최저
- 2,500만원
- 중간값
- 1억 5,500만원
- 최고
- 5억원
이 물건의 최저입찰가 1억 4,040만원보다 비싸게 팔린 거래가 59%예요.
| 계약일 | 단지·지번 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 엘지드림타운(102동) 611-18 | 32.7㎡ (9.9평)· 5층 | 8,000만원 |
| 2026.09.18 | 태산탑스빌 566-41 | 82.1㎡ (24.8평)· 1층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.09.15 | 삼성아이파크빌(103,104동) 577-1 | 65.85㎡ (19.9평)· 5층 | 1억 6,200만원 |
| 2026.09.10 | 엘지그린빌(642-13) 642-13 | 59.4㎡ (18.0평)· 3층 | 1억 2,000만원 |
| 2026.09.07 | 강남그린빌 732 | 51.39㎡ (15.5평)· 3층 | 1억 7,100만원 |
| 2026.09.05 | 대현빌2동 575-27 | 49.7㎡ (15.0평)· 4층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.08.27 | 단지형연립주택부천블루하임 821-1 | 48.78㎡ (14.8평)· 3층 | 1억 3,740만원 |
| 2026.08.22 | 타임아크로빌 585-10 | 52.6㎡ (15.9평)· 4층 | 1억 3,500만원 |
국토교통부 실거래가 자료예요. 해제된 거래는 제외했어요.
사진
이 정보는 공공데이터포털의 온비드 부동산 물건 API를 정리해 보여드리는 참고 자료예요. 입찰 전에는 반드시 온비드 원문 공고와 감정평가서, 등기부등본을 직접 확인해 주세요.