입찰진행중 오늘 마감
서울특별시 금천구 독산동 1064-30 아크로빌 제101동 제4층 제404호
최저입찰가
2억 8,400만원
284,000,000원
감정가 2억 8,400만원
권리 관계
- 임차인 있음
- 지분 매각 전체
- 공유자 없음
이게 무슨 뜻인가요? 임차인이 있으면 무엇을 떠안나요
물건 정보
- 감정가
- 2억 8,400만원
- 최저입찰가
- 2억 8,400만원
- 유찰 횟수
- 0회
- 물건 종류
- 다세대주택
- 재산 구분
- 압류재산
- 처분 방식
- 매각
- 건물 면적
- 37.36㎡ (11.3평)
- 토지 면적
- 22.6㎡ (6.8평)
- 소재지
- 서울특별시 금천구 독산동
- 집행 기관
- 한국자산관리공사
- 입찰 시작
- 2026.09.28 14:00
- 입찰 마감
- 2026.09.30 17:00
회차별 예정 가격
온비드는 회차별 최저입찰가를 미리 공고해요. 지금 입찰할지, 더 떨어질 때까지 기다릴지 판단할 때 참고하세요.
| 마감일 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2억 8,400만원 | 100% | 입찰진행중 |
| 2026.10.07 | 2억 5,560만원 | 90% | 입찰준비중 |
| 2026.10.14 | 2억 2,720만원 | 80% | 입찰준비중 |
| 2026.10.21 | 1억 9,880만원 | 70% | 입찰준비중 |
| 2026.10.28 | 1억 7,040만원 | 60% | 입찰준비중 |
| 2026.11.04 | 1억 4,200만원 | 50% | 입찰준비중 |
| 2026.11.11 | 1억 1,360만원 | 40% | 입찰준비중 |
| 2026.11.18 | 8,520만원 | 30% | 입찰준비중 |
| 2026.11.25 | 5,680만원 | 20% | 입찰준비중 |
| 2026.12.02 | 2,840만원 | 10% | 입찰준비중 |
인근 실거래
독산동 연립·다세대 최근 12개월 실거래 582건이에요.
- 최저
- 4,600만원
- 중간값
- 2억 8,500만원
- 최고
- 7억 1,500만원
이 물건의 최저입찰가 2억 8,400만원보다 비싸게 팔린 거래가 51%예요.
| 계약일 | 단지·지번 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 우미휴먼빌 973-27 | 25.28㎡ (7.6평)· 4층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.09.20 | 금강누리빌(378-342) 378-342 | 55.17㎡ (16.7평)· 2층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.09.14 | 메트로타운A동B동C동(194-13) 194-13 | 31.21㎡ (9.4평)· 4층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.09.12 | 문정아트빌(971-18) 971-18 | 27.55㎡ (8.3평)· 2층 | 3억 6,800만원 |
| 2026.09.09 | (181-28) 181-28 | 44.64㎡ (13.5평)· 1층 | 1억 4,700만원 |
| 2026.09.08 | 시그마빌 234-52 | 61.83㎡ (18.7평)· 3층 | 2억 9,800만원 |
| 2026.09.07 | 한신ACE빌A동 378-171 | 32.26㎡ (9.8평)· 2층 | 2억 9,300만원 |
| 2026.09.04 | 후암타운101동 1009-60 | 25.43㎡ (7.7평)· 6층 | 2억 3,800만원 |
국토교통부 실거래가 자료예요. 해제된 거래는 제외했어요.
사진
이 정보는 공공데이터포털의 온비드 부동산 물건 API를 정리해 보여드리는 참고 자료예요. 입찰 전에는 반드시 온비드 원문 공고와 감정평가서, 등기부등본을 직접 확인해 주세요.