입찰준비중
서울특별시 서대문구 연희동 1-63 제3층 제302호
최저입찰가
2억 3,300만원
233,000,000원
감정가 2억 3,300만원
권리 관계
- 임차인 있음
- 지분 매각 전체
- 공유자 없음
이게 무슨 뜻인가요? 임차인이 있으면 무엇을 떠안나요
물건 정보
- 감정가
- 2억 3,300만원
- 최저입찰가
- 2억 3,300만원
- 유찰 횟수
- 0회
- 물건 종류
- 연립주택
- 재산 구분
- 압류재산
- 처분 방식
- 매각
- 건물 면적
- 44.76㎡ (13.5평)
- 토지 면적
- 20.03㎡ (6.1평)
- 소재지
- 서울특별시 서대문구 연희동
- 집행 기관
- 한국자산관리공사
- 입찰 시작
- 2026.10.12 14:00
- 입찰 마감
- 2026.10.14 17:00
회차별 예정 가격
온비드는 회차별 최저입찰가를 미리 공고해요. 지금 입찰할지, 더 떨어질 때까지 기다릴지 판단할 때 참고하세요.
| 마감일 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 2억 3,300만원 | 100% | 입찰준비중 |
| 2026.10.21 | 2억 970만원 | 90% | 입찰준비중 |
| 2026.10.28 | 1억 8,640만원 | 80% | 입찰준비중 |
| 2026.11.04 | 1억 6,310만원 | 70% | 입찰준비중 |
| 2026.11.11 | 1억 3,980만원 | 60% | 입찰준비중 |
| 2026.11.18 | 1억 1,650만원 | 50% | 입찰준비중 |
인근 실거래
연희동 연립·다세대 최근 12개월 실거래 134건이에요.
- 최저
- 7,600만원
- 중간값
- 3억 4,750만원
- 최고
- 17억 5,000만원
이 물건의 최저입찰가 2억 3,300만원보다 비싸게 팔린 거래가 74%예요.
| 계약일 | 단지·지번 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | (519-74) 519-74 | 46.83㎡ (14.2평)· 3층 | 2억 2,000만원 |
| 2026.09.22 | (644-0) 644 | 71.82㎡ (21.7평)· 1층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.09.21 | 연흥가나안빌라(520-111)바동 520-111 | 16.76㎡ (5.1평)· 4층 | 1억 1,000만원 |
| 2026.09.18 | 샬롬아트빌 340-29 | 55.07㎡ (16.7평)· 3층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.09.14 | (712-33) 712-33 | 59.58㎡ (18.0평)· 1층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.09.12 | 동진주택5동 142-26 | 36.28㎡ (11.0평)· 1층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.09.10 | 신진빌라 45-20 | 78.42㎡ (23.7평)· 4층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.09.07 | 코지하우스 187-109 | 46.37㎡ (14.0평)· 1층 | 5억 1,000만원 |
국토교통부 실거래가 자료예요. 해제된 거래는 제외했어요.
사진
이 정보는 공공데이터포털의 온비드 부동산 물건 API를 정리해 보여드리는 참고 자료예요. 입찰 전에는 반드시 온비드 원문 공고와 감정평가서, 등기부등본을 직접 확인해 주세요.