입찰준비중 오늘 마감
서울특별시 서대문구 북가좌동 3-12 제4층 제401호
최저입찰가
3억 4,915만원
349,151,000원
감정가 3억 4,915만원
권리 관계
- 임차인 있음
- 지분 매각 전체
- 공유자 없음
이게 무슨 뜻인가요? 임차인이 있으면 무엇을 떠안나요
물건 정보
- 감정가
- 3억 4,915만원
- 최저입찰가
- 3억 4,915만원
- 유찰 횟수
- 0회
- 물건 종류
- 다세대주택
- 재산 구분
- 압류재산
- 처분 방식
- 매각
- 건물 면적
- 76.89㎡ (23.3평)
- 토지 면적
- 29.93㎡ (9.1평)
- 소재지
- 서울특별시 서대문구 북가좌동
- 집행 기관
- 한국자산관리공사
- 입찰 시작
- 2026.09.28 14:00
- 입찰 마감
- 2026.09.30 17:00
회차별 예정 가격
온비드는 회차별 최저입찰가를 미리 공고해요. 지금 입찰할지, 더 떨어질 때까지 기다릴지 판단할 때 참고하세요.
| 마감일 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 3억 4,915만원 | 100% | 입찰준비중 |
| 2026.10.07 | 3억 1,423만원 | 90% | 입찰준비중 |
| 2026.10.14 | 2억 7,932만원 | 80% | 입찰준비중 |
| 2026.10.21 | 2억 4,440만원 | 70% | 입찰준비중 |
| 2026.10.28 | 2억 949만원 | 60% | 입찰준비중 |
| 2026.11.04 | 1억 7,457만원 | 50% | 입찰준비중 |
| 2026.11.11 | 1억 3,966만원 | 40% | 입찰준비중 |
| 2026.11.18 | 1억 474만원 | 30% | 입찰준비중 |
인근 실거래
북가좌동 연립·다세대 최근 12개월 실거래 302건이에요.
- 최저
- 5,200만원
- 중간값
- 3억 3,350만원
- 최고
- 13억원
이 물건의 최저입찰가 3억 4,915만원보다 비싸게 팔린 거래가 46%예요.
| 계약일 | 단지·지번 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 신흥아트빌6차 3-252 | 52.38㎡ (15.8평)· 4층 | 1억 5,000만원 |
| 2026.09.22 | 성운빌라 373-10 | 67.2㎡ (20.3평)· 1층 | 8억 3,500만원 |
| 2026.09.16 | 동우빌라 340-30 | 62.37㎡ (18.9평)· 2층 | 2억 9,500만원 |
| 2026.09.15 | 해피리움 346-8 | 32.85㎡ (9.9평)· 5층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.09.08 | 갑자주택(74-185) 74-185 | 38.76㎡ (11.7평)· 1층 | 7억 2,000만원 |
| 2026.09.07 | 뉴금강아트맨션 290-2 | 46.28㎡ (14.0평)· 3층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.09.07 | (74-183) 74-183 | 33.84㎡ (10.2평)· -1층 | 7억 1,500만원 |
| 2026.09.05 | 동부홈타운 344-33 | 59.9㎡ (18.1평)· 2층 | 4억 1,500만원 |
국토교통부 실거래가 자료예요. 해제된 거래는 제외했어요.
사진
이 정보는 공공데이터포털의 온비드 부동산 물건 API를 정리해 보여드리는 참고 자료예요. 입찰 전에는 반드시 온비드 원문 공고와 감정평가서, 등기부등본을 직접 확인해 주세요.