입찰준비중
경상남도 창원시 진해구 두동 868
최저입찰가
8,952만원
89,526,000원
감정가 8,952만원
권리 관계
- 임차인 없음
- 지분 매각 전체
- 공유자 없음
물건 정보
- 감정가
- 8,952만원
- 최저입찰가
- 8,952만원
- 유찰 횟수
- 0회
- 물건 종류
- 답
- 재산 구분
- 압류재산
- 처분 방식
- 매각
- 토지 면적
- 1,041㎡ (314.9평)
- 소재지
- 경상남도 창원시 진해구 두동
- 집행 기관
- 한국자산관리공사
- 입찰 시작
- 2026.11.23 14:00
- 입찰 마감
- 2026.11.25 17:00
회차별 예정 가격
온비드는 회차별 최저입찰가를 미리 공고해요. 지금 입찰할지, 더 떨어질 때까지 기다릴지 판단할 때 참고하세요.
| 마감일 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.25 | 8,952만원 | 100% | 입찰준비중 |
| 2026.12.02 | 8,057만원 | 90% | 입찰준비중 |
| 2026.12.09 | 7,162만원 | 80% | 입찰준비중 |
| 2026.12.16 | 6,266만원 | 70% | 입찰준비중 |
| 2026.12.23 | 5,371만원 | 60% | 입찰준비중 |
| 2027.01.06 | 4,476만원 | 50% | 입찰준비중 |
| 2027.01.13 | 3,581만원 | 40% | 입찰준비중 |
| 2027.01.20 | 2,685만원 | 30% | 입찰준비중 |
| 2027.01.27 | 1,790만원 | 20% | 입찰준비중 |
| 2027.02.03 | 895만원 | 10% | 입찰준비중 |
인근 실거래
두동 토지 최근 12개월 실거래 23건이에요.
- 최저
- 700만원
- 중간값
- 2,250만원
- 최고
- 11억 5,056만원
이 물건의 최저입찰가 8,953만원보다 비싸게 팔린 거래가 30%예요.
| 계약일 | 단지·지번 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 두동 1*** | 250㎡ (75.6평) | 1억원 |
| 2026.07.27 | 두동 산1** 지분 | 72㎡ (21.8평) | 900만원 |
| 2026.07.13 | 두동 산1** 지분 | 105㎡ (31.8평) | 1,350만원 |
| 2026.07.12 | 두동 산1** 지분 | 165㎡ (49.9평) | 2,250만원 |
| 2026.07.08 | 두동 1*** | 2,616㎡ (791.3평) | 11억 5,056만원 |
| 2026.07.08 | 두동 1*** | 1,425㎡ (431.1평) | 6억 2,674만원 |
| 2026.05.13 | 두동 1*** | 250㎡ (75.6평) | 1억 7,500만원 |
| 2026.05.02 | 두동 산1** 지분 | 337㎡ (101.9평) | 4,500만원 |
국토교통부 실거래가 자료예요. 해제된 거래는 제외했어요. 이 유형은 지번 일부가 별표(*)로 공개돼서 같은 지번만 골라내지 못해요.
사진
이 정보는 공공데이터포털의 온비드 부동산 물건 API를 정리해 보여드리는 참고 자료예요. 입찰 전에는 반드시 온비드 원문 공고와 감정평가서, 등기부등본을 직접 확인해 주세요.