입찰준비중 감정가의 30% 4일 남음
경기도 양주시 고암동 617-2
최저입찰가
12억 2,850만원
1,228,500,000원
감정가 40억 9,500만원
권리 관계
- 임차인 없음
- 지분 매각 전체
- 공유자 없음
물건 정보
- 감정가
- 40억 9,500만원
- 최저입찰가
- 12억 2,850만원
- 유찰 횟수
- 0회
- 물건 종류
- 대지
- 재산 구분
- 압류재산
- 처분 방식
- 매각
- 토지 면적
- 975㎡ (294.9평)
- 소재지
- 경기도 양주시 고암동
- 집행 기관
- 한국자산관리공사
- 입찰 시작
- 2026.10.06 14:00
- 입찰 마감
- 2026.10.07 17:00
회차별 예정 가격
온비드는 회차별 최저입찰가를 미리 공고해요. 지금 입찰할지, 더 떨어질 때까지 기다릴지 판단할 때 참고하세요.
| 마감일 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 40억 9,500만원 | 100% | 입찰마감 |
| 2026.08.12 | 36억 8,550만원 | 90% | 입찰마감 |
| 2026.08.19 | 32억 7,600만원 | 80% | 입찰마감 |
| 2026.08.26 | 28억 6,650만원 | 70% | 입찰마감 |
| 2026.09.02 | 24억 5,700만원 | 60% | 입찰마감 |
| 2026.09.16 | 20억 4,750만원 | 50% | 입찰마감 |
| 2026.09.30 | 16억 3,800만원 | 40% | 입찰마감 |
| 2026.10.07 | 12억 2,850만원 | 30% | 입찰준비중 |
| 2026.10.14 | 8억 1,900만원 | 20% | 입찰준비중 |
| 2026.10.21 | 4억 950만원 | 10% | 입찰준비중 |
인근 실거래
고암동 토지 최근 12개월 실거래 25건이에요.
- 최저
- 182만원
- 중간값
- 4,500만원
- 최고
- 19억 7,170만원
이 물건의 최저입찰가 12억 2,850만원보다 비싸게 팔린 거래가 4%예요.
| 계약일 | 단지·지번 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 고암동 1** | 23㎡ (7.0평) | 800만원 |
| 2026.05.21 | 고암동 4** 지분 | 20㎡ (6.1평) | 1,380만원 |
| 2026.05.21 | 고암동 4** | 213㎡ (64.4평) | 1억 4,819만원 |
| 2026.05.18 | 고암동 3** | 225㎡ (68.1평) | 2억 4,600만원 |
| 2026.05.18 | 고암동 3** | 45㎡ (13.6평) | 5,200만원 |
| 2026.05.18 | 고암동 3** | 285㎡ (86.2평) | 6,600만원 |
| 2026.05.18 | 고암동 5** | 28㎡ (8.5평) | 700만원 |
| 2026.05.18 | 고암동 5** | 681㎡ (206.0평) | 7억 8,300만원 |
국토교통부 실거래가 자료예요. 해제된 거래는 제외했어요. 이 유형은 지번 일부가 별표(*)로 공개돼서 같은 지번만 골라내지 못해요.
사진
이 정보는 공공데이터포털의 온비드 부동산 물건 API를 정리해 보여드리는 참고 자료예요. 입찰 전에는 반드시 온비드 원문 공고와 감정평가서, 등기부등본을 직접 확인해 주세요.